Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 964 |
Heraf antal hankøn | 494 (51.24%) |
Heraf antal hunkøn | 462 (47.93%) |
Ukendt køn | 8 (0.83%) |
Antal nulevende | 97 |
Antal familier | 305 |
Antal unikke efternavne | 177 |
Antal Billeder | 233 |
Antal Dokumenter | 4 |
Antal Gravsten | 6 |
Antal Fortællinger | 1 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal Diverse Grafik | 1 |
Antal Kirker | 5 |
Antal Steder | 1 |
Antal kilder | 69 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 63 år, 136 dage |
Tidligste fødsel (Hans "Slotsfoged" Olufsen) | ca. 1430 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Max Robert Hugo Nielsen | 103 år 67 dage |
Hansine Jørgensen | 95 år 64 dage |
Rasmus Christensen | 93 år 246 dage |
Christine Marie Dybdahl | 92 år 163 dage |
Henrik Pedersen | 92 år 94 dage |
Caroline Nielsen | 91 år 26 dage |
Frederikke Elisabeth Stahl | 89 år 354 dage |
?Niels J Hjulmand | 89 år |
Marichen Krümmel | 88 år 38 dage |
Wilhelm Johan Krümmel | 88 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ