Rapport: individuals: days between birth and baptism

         Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Match 1 til 50 fra 129   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dåbsdato NumberTage Nulevende Træ
1 I20  Pedersen  Oskar Jacob Alfred  20 jul. 1907  25 feb. 1917  3508  Krymmel1 
2 I889  Krümmel  Friederich Bernhard  26 apr. 1877  15 jan. 1878  264  Krymmel1 
3 I882  Krümmel  Helmuth Berthold Emanuel  17 jan. 1904  20 jul. 1904  185  Krymmel1 
4 I874  Nielsen  Inger Margrethe  9 dec. 1853  5 juni 1854  178  Krymmel1 
5 I884  Krümmel  Catharine Christine Marie  13 sep. 1862  15 feb. 1863  155  Krymmel1 
6 I320  Körner  Anna Margretha  27 apr. 1833  22 sep. 1833  148  Krymmel1 
7 I37  Andersen  Anders Christian Henrik  25 okt. 1882  25 feb. 1883  123  Krymmel1 
8 I143  Nielsen  Caroline  13 aug. 1822  14 dec. 1822  123  Krymmel1 
9 I46  Andersen  Svend Åge  13 mar. 1907  1 jul. 1907  110  Krymmel1 
10 I442  Hansen  Laurine  6 sep. 1855  22 dec. 1855  107  Krymmel1 
11 I895  Stelling  Moritz Wilhelm Carl  15 nov. 1864  26 feb. 1865  103  Krymmel1 
12 I52  Nielsen  Peter  19 jan. 1850  28 apr. 1850  99  Krymmel1 
13 I10  Taul  Julie Kristine Rai Hansen  9 maj 1908  16 aug. 1908  99  Krymmel1 
14 I330  Nielsen  Ane Christine  27 jun. 1852  3 okt. 1852  98  Krymmel1 
15 I689               
16 I866  Andersen  Erik Juul  6 apr. 1926  11 jul. 1926  96  Krymmel1 
17 I137  Andersen  Søren  22 mar. 1844  23 jun. 1844  93  Krymmel1 
18 I483  Taul  Christian Hansen  21 sep. 1873  21 dec. 1873  91  Krymmel1 
19 I865  Petersen  Ane Marie  3 jan. 1900  1 apr. 1900  88  Krymmel1 
20 I132  Andersen  Niels  30 sep. 1838  23 dec. 1838  84  Krymmel1 
21 I887  Krümmel  Louise Helene Frederikke  22 nov. 1871  11 feb. 1872  81  Krymmel1 
22 I459  Sørensen  Inger  30 aug. 1933  19 nov. 1933  81  Krymmel1 
23 I823  Svendsen  Elli Elisabet Krümmel  19 jun. 1930  4 sep. 1930  77  Krymmel1 
24 I439  Nielsen  Anders Peter  12 jul. 1819  26 sep. 1819  76  Krymmel1 
25 I142  Rasmussen  Niels  6 apr. 1817  21 jun. 1817  76  Krymmel1 
26 I373  Hansen  Ane  3 jan. 1850  17 mar. 1850  73  Krymmel1 
27 I139  Andersen  Karen  23 mar. 1849  3 jun. 1849  72  Krymmel1 
28 I822  Svendsen  Hans Bernhard Krümmel  17 jun. 1932  28 aug. 1932  72  Krymmel1 
29 I59  Henriksen  Christiane Hansine  21 jun. 1854  31 aug. 1854  71  Krymmel1 
30 I5               
31 I900  Stelling  Thomas Friedrich  10 jul. 1877  16 sep. 1877  68  Krymmel1 
32 I418  Nielsen  Grethe  18 jul. 1862  21 sep. 1862  65  Krymmel1 
33 I2               
34 I35  Petersen  Marie  25 mar. 1878  26 maj 1878  62  Krymmel1 
35 I475  Taul  Rasmus Hansen  17 dec. 1877  17 feb. 1878  62  Krymmel1 
36 I888  Krümmel  Johanna Dorothea  3 jul. 1874  2 sep. 1874  61  Krymmel1 
37 I964               
38 I706  Michelsen  Anders Rommelund  5 nov. 1848  4 jan. 1849  60  Krymmel1 
39 I440  Nielsen  Jens Peter  22 okt. 1823  21 dec. 1823  60  Krymmel1 
40 I133  Hansen  Kirstine Marie  4 sep. 1845  2 nov. 1845  59  Krymmel1 
41 I4               
42 I486  Taul  Caroline Rasmine Hansen  31 okt. 1871  26 dec. 1871  56  Krymmel1 
43 I368  Andersen  Hans Christian  7 jan. 1878  3 mar. 1878  55  Krymmel1 
44 I39  Krümmel  Anna Margareta  21 feb. 1900  16 apr. 1900  54  Krymmel1 
45 I728  Pedersen  Karen  29 nov. 1859  22 jan. 1860  54  Krymmel1 
46 I50  Nielsen  Niels Frandsen  12 sep. 1877  4 nov. 1877  53  Krymmel1 
47 I372  Hansen  Hans  17 sep. 1847  7 nov. 1847  51  Krymmel1 
48 I377  Pedersdatter  Christiane  24 jun. 1821  12 aug. 1821  49  Krymmel1 
49 I947  Jørgensen  Hansine  15 jul. 1907  1 sep. 1907  48  Krymmel1 
50 I419  Nielsen  Karen Kirstine  18 dec. 1848  4 feb. 1849  48  Krymmel1 


1 2 3 Næste»