Rapport: Number of people with the same last and first name ordered alphabetically
Beskrivelse: Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt
Match 51 til 88 fra 88 » Kommasepareret CSV fil
# | Efternavn | Fornavn | Number |
51 | Nielsen | Louise Marie | 2 |
52 | Nielsen | Niels | 5 |
53 | Nielsen | Niels Christian | 2 |
54 | Nielsen | Niels Frandsen | 2 |
55 | Nielsen | Rasmus | 2 |
56 | Olesdatter | Karen | 2 |
57 | Olesen | Thomas | 2 |
58 | Olufsen | Hans | 2 |
59 | Pedersdatter | Ane Kristine | 2 |
60 | Pedersdatter | Christiane | 2 |
61 | Pedersdatter | Karen | 3 |
62 | Pedersdatter | Maren | 7 |
63 | Pedersdatter | Marie | 2 |
64 | Pedersen | Christen | 3 |
65 | Pedersen | Jens | 3 |
66 | Pedersen | Rasmus | 4 |
67 | Pedersen | Simon | 3 |
68 | Rasmusdatter | Anna | 2 |
69 | Rasmusdatter | Anne | 4 |
70 | Rasmusdatter | Karen | 4 |
71 | Rasmusdatter | Maren | 2 |
72 | Rasmussen | Anders | 3 |
73 | Rasmussen | Christen | 3 |
74 | Rasmussen | Hans | 4 |
75 | Rasmussen | Mads | 2 |
76 | Rasmussen | Niels | 3 |
77 | Rasmussen | Rasmus | 3 |
78 | Rasmussen | Simon | 2 |
79 | Simonsdatter | Anne Marie | 2 |
80 | Simonsen | Jens | 2 |
81 | Simonsen | Niels | 2 |
82 | Stahl | Frederikke Elisabeth | 2 |
83 | Stahl | Hans Peter | 2 |
84 | Stahl | Margrethe Elisabeth | 2 |
85 | Sørensen | Tønnes | 2 |
86 | Thomsen | Peder | 3 |
87 | Ukendt | Ukendt | 2 |
88 | von Oberhausen | Maria Elisabeth | 2 |
«Forrige 1 2