Rapport: individuals, by place of baptism
Beskrivelse: individuals, by place of baptism
Match 451 til 500 fra 732 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Næste»
# | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
451 | Rørby | I59 | Henriksen | Christiane Hansine | 21 jun. 1854 | 31 aug. 1854 | 0 | Krymmel1 |
452 | Rørby | I325 | Henriksen | Hans Christian | 28 sep. 1848 | 0 | Krymmel1 | |
453 | Rørby | I323 | Henriksen | Peder | 1 jun. 1843 | 0 | Krymmel1 | |
454 | Sall sogn | I563 | Fosgerau | Magnus Johannes | 4 aug. 1904 | 0 | Krymmel1 | |
455 | San Fransisco, USA | I193 | Donovan | Jane | 2 maj 1957 | 0 | Krymmel1 | |
456 | Sankt Jørgensbjerg Kirke | I866 | Andersen | Erik Juul | 6 apr. 1926 | 11 jul. 1926 | 0 | Krymmel1 |
457 | Sankt Jørgensbjerg sogn, Sømme herred, Roskilde amt | I866 | Andersen | Erik Juul | 6 apr. 1926 | 11 jul. 1926 | 0 | Krymmel1 |
458 | sankt Mortens kirke, Randers | I476 | Johansen | Ane | 30 okt. 1879 | 7 dec. 1879 | 0 | Krymmel1 |
459 | Sankt Mortens sogn, Støvring herred, Randers amt | I963 | Taul | Johanne Hansine Rai Hansen | 27. jan. 1913 | 23. feb. 1913 | 0 | Krymmel1 |
460 | Schleswig, Deutschland | I894 | Stelling | Albert Christian Martin | 28 okt 1863 | 10 apr. 1864 | 0 | Krymmel1 |
461 | Schleswig, Deutschland | I895 | Stelling | Moritz Wilhelm Carl | 15 nov. 1864 | 26 feb. 1865 | 0 | Krymmel1 |
462 | Schleswig, Deutschland | I923 | Stempel | Carl Christian Theodor | 29 okt 1827 | 2 dec. 1827 | 0 | Krymmel1 |
463 | Schleswig, Deutschland | I922 | Stempel | Christian Friedrich Wilhelm | 26 jul. 1838 | 2 sep. 1838 | 0 | Krymmel1 |
464 | Schleswig, Deutschland | I919 | Stempel | Christine Magdalene Friedericke | 30 nov. 1829 | 17 jan. 1830 | 0 | Krymmel1 |
465 | Schleswig, Deutschland | I921 | Stempel | Dorothea Margarethe Wilhelmine | 11 feb. 1836 | 1 maj 1836 | 0 | Krymmel1 |
466 | Schleswig, Deutschland | I920 | Stempel | Georg Peter Anton | 31 okt 1832 | 16 dec. 1832 | 0 | Krymmel1 |
467 | Schleswig, Tyskland | I893 | Stempel | Marie Anna Johanna | 8 maj 1834 | 20 jul. 1834 | 0 | Krymmel1 |
468 | Scoubye sogn | I399 | Kristensdatter | Karen | 27 feb. 1800 | 6 apr. 1800 | 0 | Krymmel1 |
469 | Sct. Johannes sogn København | I949 | Nielsen | Robert Bent Christian | 17 nov. 1927 | 0 | Krymmel1 | |
470 | Sct. Mortens kirke, Randers | I872 | Taul | Hans Julius Rai Hansen | 12 jan. 1910 | 13 feb. 1910 | 0 | Krymmel1 |
471 | Sdr. Feldingbjerg mark | I300 | Frederiksen | Christen | 3 jan. 1850 | 0 | Krymmel1 | |
472 | Sdr. Feldingbjerg mark | I304 | Frederiksen | Christian | 3 dec. 1859 | 0 | Krymmel1 | |
473 | Sdr. Feldingbjerg mark | I303 | Frederiksen | Frederik | 19 aug. 1855 | 0 | Krymmel1 | |
474 | Sdr. Feldingbjerg mark | I291 | Frederiksen | Maren | 4 nov. 1847 | 0 | Krymmel1 | |
475 | Sdr. Feldingbjerg mark | I302 | Frederiksen | Søren | 16 jun. 1853 | 0 | Krymmel1 | |
476 | Sdr. Feldingbjerg mark | I301 | Frederiksen | Sørine | 29 jan. 1852 | 0 | Krymmel1 | |
477 | Sdr. Omme | I207 | Sandgrav-Madsen | Lars | 5 aug. 1978 | 0 | Krymmel1 | |
478 | Silkeborg | I153 | Rasmussen | Inger Normann | 3 aug. 1942 | 0 | Krymmel1 | |
479 | I689 | |||||||
480 | I805 | |||||||
481 | Sindal, Hjørring amt | I817 | Carlsdatter | Ellen Catrine | 1763 | 0 | Krymmel1 | |
482 | I796 | |||||||
483 | Sindal, Hjørring amt | I801 | Thomsen | Ida Chatrine | 27 aug. 1852 | 0 | Krymmel1 | |
484 | Sindal, Hjørring amt | I491 | Thomsen | Mette Marie | 1 jan. 1860 | 0 | Krymmel1 | |
485 | I804 | |||||||
486 | I803 | |||||||
487 | Sindal, Hjørring amt | I802 | Thomsen | Thomas Christian | 26 mar. 1856 | 0 | Krymmel1 | |
488 | Sjærslevgård | I495 | Andersen | Christen | 1628 | 1628 | 0 | Krymmel1 |
489 | Skalmstrup Mølle | I101 | Lauridsdatter | Maren | ml. ca. 1785 og 1786 | 0 | Krymmel1 | |
490 | Skjellerup | I381 | Christensdatter | Kirsten | ml. ca. 1787 og 1789 | 0 | Krymmel1 | |
491 | Skjern | I252 | Hansen | Hans | 0 | Krymmel1 | ||
492 | Skjern | I253 | Kjelstrup (Frederiksen) | Anton | 0 | Krymmel1 | ||
493 | Skjørring | I331 | Chrestensen | Anders | ca. 1793 | 0 | Krymmel1 | |
494 | Skolegade, Budolfi sogn | I759 | Frellsen | Fransiska Lovise Elise | 1875 | 0 | Krymmel1 | |
495 | Skolegade, Budolfi sogn | I758 | Frellsen | Jens Martin Emil | 11 okt. 1872 | 0 | Krymmel1 | |
496 | Skolegade, Budolfi sogn | I760 | Frellsen | Otto Valdemar Oskar | 2 jan. 1877 | 0 | Krymmel1 | |
497 | Skovby kirke | I399 | Kristensdatter | Karen | 27 feb. 1800 | 6 apr. 1800 | 0 | Krymmel1 |
498 | Skovs Højrup | I544 | Alexandersen | Rasmus Henrik | 20 okt. 1860 | 0 | Krymmel1 | |
499 | I736 | |||||||
500 | Slagelse | I148 | Gamsgaard | Jørgen | 29 jul. 1921 | 0 | Krymmel1 |
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Næste»