Rapport: All the women in the database sorted on first name
Beskrivelse: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name
Match 401 til 450 fra 471 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
401 | I925 | Marie Wilhelmine Lorenzen | 24 dec. 1883 | Flensborg, Tyskland | |||||||
402 | I556 | Marine Andersdatter | Christen Andersen | I495 | 1634 | Indslev | Dom. XV i Trin 1656 | Indslev | 24 nov. 1657 | Kærbyholm, Ingslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt. | |
403 | I520 | Marine Christensen | apr. 1673 | Kærbyholm | 1752 | ||||||
404 | I934 | Martha Christine Krümmel | 2 apr. 1895 | Flensborg, Tyskland | |||||||
405 | I743 | Martine Jensine Cornelius | 19 jul. 1856 | Vor frue sogn Ålborg | |||||||
406 | I681 | Mary Katherine Blum | Eric Thomas Wood | I186 | 12 aug. 1981 | Hoffman Estates, Illinois | 11 okt. 2008 | Glen Ellyn, Illinois | |||
407 | I595 | Mary Katrine Sørensen | Magnus Sofus Nielsen | I129 | 31 maj 1918 | Foldby | Ja, dato ukendt | ||||
408 | I474 | Melanie Lindberg Andersen | 7 maj 2005 | Holbæk | |||||||
409 | I178 | Mette Ersø | Hans Jørgen Phillipsen | I179 | 26 feb. 1964 | København | 13 okt. 1990 | Vallø slotskirke | |||
410 | I784 | Mette Madsdatter | Tønnes Sørensen | I780 | 30 nov. 1690 | Budolfi kirke, Ålborg | |||||
411 | I659 | Mette Nielsdatter | Søren Nielsen Hevring | I658 | 3 maj 1704 | Voer | 28 nov. 1723 | Voer Kirke | 24 okt. 1734 | Voer | |
412 | I265 | Mette Olesdatter | |||||||||
413 | I813 | M. Pedersdatter | T.C. Rytter | I812 | |||||||
414 | I524 | Mette Rasmusdatter | 1688 | Ja, dato ukendt | |||||||
415 | I767 | Mette Cathrine Cornelius | 13 aug. 1805 | Vor frue sogn, Ålborg | |||||||
416 | I766 | Mette Kathrine Andrea Cornelia Cornelius | 27 dec. 1800 | Vor frue sogn, Ålborg | |||||||
417 | I354 | Mette Kirstine Larsdatter | Søren Christian Stahl | I352 | 19 jun. 1836 | Øster-Stillinge | 20 sep. 1892 | ||||
418 | I390 | Mette Marie Andersdatter | Mikkel Laursen | I384 | 1 nov. 1811 | Grund, Fausing sogn | 15 dec. 1840 | Fausing kirke | 29 jul. 1889 | Fausing | |
419 | I307 | Mette Marie Christiansdatter (?) | ca. 1817 | Vorde | Ja, dato ukendt | ||||||
420 | I696 | Mette Marie Jensen | 11 feb. 1867 | Fausing | Ja, dato ukendt | ||||||
421 | I807 | M.M. Sørensdatter | N. Christensen | I806 | |||||||
422 | I491 | Mette Marie Thomsen | Sofus Martin Cornelius | I490 | 1 jan. 1860 | Sindal, Hjørring amt | |||||
423 | I170 | Mette Salling Sønder | Dennis Reimer Madsen | I675 | 30 mar. 1978 | Egsmark, Dråby sogn | 20 sep. 2008 | Ebeltoft kirke | |||
424 | I194 | Mia Katrine Donovan Gamsgaard | Morten Christensen | I685 | 11 sep. 1982 | Århus | Ja, dato ukendt | ||||
425 | I578 | M.S.S. Obbekjær | K.G. Kring | I735 | |||||||
426 | I71 | Minna Marie Nielsen | Carl Georg Andersen | I66 | 30 sep. 1919 | Hadbjerg | 24 nov. 1940 | Hadbjerg | 21 jun. 1997 | Auning | |
427 | I687 | Nana Donovan Gamsgaard Christensen | 19 nov. 2011 | Aidt | Ja, dato ukendt | ||||||
428 | I64 | Nelly Christiane Maria Andersen | Søren Salling Sønder | I145 | 2 apr. 1910 | Uglbjerg, Dejbjerg Sogn | 9 jan. 1936 | Fausing | 28 maj 1984 | Øster Alling | |
429 | I598 | Oda | Christian Jens Nielsen | I424 | |||||||
430 | I830 | Olga Elisabeth Holm | Hans Vilhelm Frederik Otto Plambeck | I829 | 22 apr. 1874 | Sorø, Sjælland, Denmark | 10 maj 1898 | Skellebjerg, Holbæk, Sjælland, Denmark | 10 mar. 1938 | Kgs. Lyngby, Sjælland, Denmark | |
431 | I848 | Patricia Sichlau Rabjerg | 22 apr. 1993 | Glostrup hospital | |||||||
432 | I899 | Pauline Marie Dorothea Stelling | 11 apr. 1876 | Sønderborg | |||||||
433 | I15 | P.K. Jørgensen | M. | I877 | |||||||
434 | I127 | Petra Nielsen | Gunnar Andersen | I588 | 5 feb. 1907 | Holbæk, Rougsø Herred, Randers | 11 jun. 1938 | 19 jun. 1991 | |||
435 | I702 | Petra Sofie Kristensen | 30 jan. 1885 | Hjemmet | Ja, dato ukendt | ||||||
436 | I485 | Rasmine Christoffersdatter | Hans Christensen | I484 | |||||||
437 | I141 | Rasmine Nielsen | Hans Jørgen Petersen | I140 | 22 okt. 1850 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | 10 jun. 1890 | St. Joseps hospital i Fredericia | |||
438 | I47 | Rasmine Kirstine Karoline Andersen | 24 feb. 1892 | Føns | Ja, dato ukendt | ||||||
439 | I699 | Rasmine Kristine Kristensen | 28 okt. 1876 | Fausing | Ja, dato ukendt | ||||||
440 | I868 | Rasmine Kristine Karoline Andersen | 24 feb. 1898 | Føns, vends herred, Odense amt | |||||||
441 | I125 | Rasmine Marie Nielsen | Max Robert Hugo Nielsen | I584 | 9 aug. 1902 | Holbæk, Rougsø, Randers | 10 apr. 1941 | 1 feb. 1976 | |||
442 | I689 | S. Krümmel Laustsen | |||||||||
443 | I734 | S. Nielsdatter | |||||||||
444 | I602 | Sara Marie Nielsen | Niels Søndergaard Jensen | I854 | 6 apr. 1943 | København | 19 dec. 2014 | København | |||
445 | I772 | Sidsel Marie Andersen | 16 jun. 1772 | Budolfi sogn, Ålborg | 6 nov. 1772 | Ålborg | |||||
446 | I601 | Sigrid Nielsen | Preben Rabjerg | I843 | 27 aug. 1941 | Ørsted Sygehus | |||||
447 | I842 | S.K.M. Thramkrongart | |||||||||
448 | I549 | Simondsdatter Karen | Rasmus Madsen | I492 | 1726 | 21 mar. 1749 | Ingslev S, Vends H, Odense A, Danmark | 28 apr. 1755 | Ingslev S, Vends H, Odense A, Danmark | ||
449 | I245 | Sine Sørensen | Frederik Nielsen | I234 | 1961 | ||||||
450 | I435 | Sofie Margrete Cornelius | Christen Pedersen | I487 | 28 nov. 1882 | Aalborg, Buldolfi sogn | 17 mar. 1908 | Randers Rådhus | 17 jan. 1917 | Nygade 1 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Næste»