Rapport: Places ordered by the last entered
Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Match 401 til 450 fra 519 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
401 | Bækgård, Fly | 872 | |||
402 | Mosegård i Fly sogn | 871 | |||
403 | Bækgård | 870 | |||
404 | Gammelstrup | 9.173257000000035 | 56.488795 | 869 | |
405 | Mosegård | 9.903886000000057 | 55.438634 | 868 | |
406 | Troelstrup af "indvendig gigt" | 867 | |||
407 | Skalmstrup Mølle | 866 | |||
408 | Troelstrup som aftægtsmand | 865 | |||
409 | Troelstrup | 11.939994999999954 | 55.321292 | 864 | |
410 | Vordegård som aftægtskone | 863 | |||
411 | Vorde sogn | 862 | |||
412 | Ørum | 861 | |||
413 | Vium Østermark | 860 | |||
414 | Kisserup | 859 | |||
415 | Travemünde | 10.853575099999944 | 53.9600008 | 858 | |
416 | Danzig | 857 | |||
417 | Holmstrup | 856 | |||
418 | Sæby | 855 | |||
419 | Lübeck | 10.686559299999999 | 53.8654673 | 854 | |
420 | Oprindelse kendes ikke | 853 | |||
421 | Gislinge | 11.547583000000031 | 55.732891 | 852 | |
422 | Borup, Søstrup sogn | 851 | |||
423 | Kisserup, Udby sogn | 850 | |||
424 | Svinninge | 849 | |||
425 | Hadbjerg | 848 | |||
426 | Århus V | 847 | |||
427 | Sønderborg | 846 | |||
428 | Auning | 10.376553000000058 | 56.430596 | 845 | |
429 | Spjald, Brejning Sogn | 844 | |||
430 | Bramstrup, Rud sogn | 843 | |||
431 | Spjald, Brejning Sogn (Mejeribyen) | 842 | |||
432 | Øster Alling | 10.315992999999935 | 56.411596 | 841 | |
433 | Sct. Olai kirkegård i Kalundborg | 840 | |||
434 | Frederiksberg hospital | 839 | |||
435 | Løgtved, sæby sogn som slegfredbarn | 838 | |||
436 | Udby kirkegård | 10.298563922674475 | 56.57340691515988 | 837 | |
437 | Hjemmet, fremstillet i kirken 14. juni | 836 | |||
438 | Udby Lyng, Udby sogn (Holbæk Amt) | 11.706812381744385 | 55.75277130117871 | 835 | |
439 | Nordre kirkegård | 834 | |||
440 | De gamles hjems sygehus, Århus domsogn | 833 | |||
441 | Rørby | 832 | |||
442 | Skt. Olaj kirkegård | 831 | |||
443 | Hjemmet, Møllebakken, Kordilgade 94 | 830 | |||
444 | Hjemmet, fremstillet i kirken 25. oktober | 829 | |||
445 | Markedslev, Hørby sogn | 828 | |||
446 | Fiskbæk sogn | 827 | |||
447 | Viborg (domsogn) af lungesvinsot | 826 | |||
448 | Hjemmet, fremstillet i kirken 10. august | 825 | |||
449 | Vium | 9.374858000000017 | 56.328064 | 824 | |
450 | Sdr. Feldingbjerg | 823 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Næste»