Rapport: All the women in the database sorted on first name
Beskrivelse: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name
Match 351 til 400 fra 471 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
351 | I603 | Maren Jensdatter | Peder Simonsen | I382 | 1757 | 2 okt. 1790 | Fausing | 1792 | |||
352 | I791 | M. Jørgensdatter | J. Simonsen | I790 | |||||||
353 | I101 | Maren Lauridsdatter | Peder Christensen Aakier | I100 | ml. ca. 1785 og 1786 | Skalmstrup Mølle | 31 jan. 1806 | Feldingbjerg | 3 okt. 1853 | Troelstrup af "indvendig gigt" | |
354 | I510 | Maren Madsdatter | Rasmus Christensen | I494 | jan. 1659 | Å Højrup | 15 okt. 1689 | Indslev | apr. 1716 | Kærbyholm | |
355 | I531 | Maren Madsdatter | 1730 | Ja, dato ukendt | |||||||
356 | I120 | Maren Nielsdatter | Thomas Olesen | I119 | 1657 | 1686 | |||||
357 | I233 | Maren Nielsen | Jens Thomsen | I244 | 6 nov. 1876 | Vesterager | 1933 | ||||
358 | I266 | Maren Olesdatter | |||||||||
359 | I318 | Maren Pedersdatter | 3 jun. 1826 | Troelstrup | Ja, dato ukendt | ||||||
360 | I386 | Maren Pedersdatter | Simon Nielsen | I385 | 1734 | Fausing | 4 mar. 1753 | Fausing kirke | Ja, dato ukendt | ||
361 | I386 | Maren Pedersdatter | Christen Jørgensen | I641 | 1734 | Fausing | Ja, dato ukendt | ||||
362 | I513 | Maren Pedersdatter | Anders Olufssen | I496 | 1558 | 1575 | 1620 | Særslev | |||
363 | I515 | Maren Pedersdatter | Oluf Hansen | I497 | 1558 | omk. 1575 | ca. 1620 | Særslev | |||
364 | I606 | Maren Pedersdatter | Anders Rasmussen | I616 | 1794 | Ja, dato ukendt | |||||
365 | I622 | Maren Pedersdatter | |||||||||
366 | I671 | Maren Pedersdatter | 19 jun. 1803 | Ørsted | Ja, dato ukendt | ||||||
367 | I527 | Maren Rasmusdatter | 1696 | Kærbyholm | 31 dec. 1729 | Risum | |||||
368 | I555 | Maren Rasmusdatter | 1789 | Ja, dato ukendt | |||||||
369 | I615 | Maren Sørensdatter | Niels Simonsen | I614 | |||||||
370 | I783 | Maren Tønnesdatter | 4 dec. 1681 | Budolfi sogn, Ålborg | 30 sep. 1690 | Budolfi sogn, Ålborg | |||||
371 | I727 | Maren Catrine Pedersen | 3 mar. 1849 | Ore sogn, Skovby, Odense Amt | Ja, dato ukendt | ||||||
372 | I797 | M.J. Nielsdatter | T.C. Pedersen | I796 | |||||||
373 | I764 | M.L. Mørck | C.W. Andersen | I763 | |||||||
374 | I744 | Marentine Vilhelmine Andrea Cornelius | 16 feb. 1858 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | 5 aug. 1927 | Vestergade 49, Nørresundby | |||||
375 | I942 | Margaretha C... | Simmon Christian Stempel | I941 | |||||||
376 | I902 | Margaretha Elisabeth Eckhard | Andreas Stelling | I901 | 3 okt 1819 | Meldorf, Slesvig-Holsten | |||||
377 | I775 | Margrete Tønnesen | 29 apr. 1737 | Budolfi sogn, Ålborg | |||||||
378 | I957 | Margrethe Andersdatter | 1798 | ||||||||
379 | I115 | Margrethe Christensdatter | Niels Mauritsen | I114 | Ja, dato ukendt | ||||||
380 | I778 | Margrethe Sivartzdatter | S. Tønnesen | I777 | 1680-1685 | 6 jan. 1715 | Vor frue kirke, Ålborg | ||||
381 | I337 | Margrethe Elisabeth Stahl | 1799 | Travemünde | 22 maj 1804 | ||||||
382 | I351 | Margrethe Elisabeth Stahl | 16 aug. 1823 | Sæby | 16 jan. 1910 | Gørlev | |||||
383 | I559 | M. Røjkjær Laustsen | N.T. Krümmel | I5 | |||||||
384 | I294 | Mariane Dybdahl | 2 maj 1876 | Århus | 26 feb. 1946 | ||||||
385 | I431 | Marianne Jensdatter | Rasmus Christensen | I412 | ca. 1805 | 18 apr. 1828 | Ja, dato ukendt | ||||
386 | I191 | Marianne Torntoft | Peter Gamsgaard | I190 | 7 dec. 1954 | Århus | 19 maj 1984 | Århus rådhus | Ja, dato ukendt | ||
387 | I144 | Marianne Bering | Niels Christian Nielsen | I32 | 10 sep. 1953 | 16 feb. 1974 | Rødovre kirke | ||||
388 | I7 | Marichen Krümmel | Hans Jørgen Andersen | I12 | 12 aug. 1901 | Flensburg | 4 aug. 1926 | Middelfart | 19 sep. 1989 | Degneparken 21 i Dianalund | |
389 | I49 | Marie Andersen | 1909 | Ja, dato ukendt | |||||||
390 | I322 | Marie Henriksen | ca. 1839 | Udbye | Ja, dato ukendt | ||||||
391 | I795 | M. Pedersdatter | K. Christensen | I794 | |||||||
392 | I960 | Marie Pedersdatter | Hans Rasmussen | I959 | |||||||
393 | I35 | Marie Petersen | Anders Jørgen Andersen | I34 | 25 mar. 1878 | Fredericia | 23 dec. 1897 | Føns | 26 mar. 1945 | Middelfart | |
394 | I565 | Marie Cathrine Nielsdatter | Jens Pedersen Frandsen | I564 | 8 nov. 1807 | Vivild, Ørsted, Rougsø, Randers | 2 feb. 1827 | 30 jun. 1887 | |||
395 | I893 | Marie Anna Johanna Stempel | Thomas Carl Dietrich Stelling | I892 | 8 maj 1834 | Schleswig, Tyskland | 1865 | Friedrichsberg, Schleswig | 21 feb. 1912 | Sønderborg | |
396 | I938 | M.H. Bielefeld | Friederich Bernhard Krümmel | I889 | |||||||
397 | I375 | Marie Sofie Mikkelsen | Peder Simonsen Christensen | I374 | 3 nov. 1844 | Grund, Fausing sogn | 25 mar. 1873 | Fausing kirke | 27 maj 1921 | Fausing | |
398 | I375 | Marie Sofie Mikkelsen | Christen Jensen | I694 | 3 nov. 1844 | Grund, Fausing sogn | 25 okt. 1861 | Fausing Kirke | 27 maj 1921 | Fausing | |
399 | I446 | Marie Sofie Nielsen | 29 feb. 1916 | Randers, Rougsø, Holbæk | 31 okt. 1992 | Farum | |||||
400 | I904 | M.S. Heinbrink | Johan Christian Nicolaus Stempel | I903 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Næste»