Rapport: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 351 til 400 fra 416 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Næste»
# | Level_2 | Number |
351 | Thailand | 1 |
352 | Tise Kirke | 1 |
353 | Todbjerg | 1 |
354 | Tommerup | 1 |
355 | Travemünde | 1 |
356 | Troelstrup | 1 |
357 | Troelstrup af "indvendig gigt" | 1 |
358 | Troelstrup som aftægtsmand | 1 |
359 | Trustrup | 1 |
360 | Tårnby | 1 |
361 | Udby | 1 |
362 | Udby (Holbæk Amt) | 1 |
363 | Udby kirke | 1 |
364 | Udby kirkegård | 1 |
365 | Udby sogn | 1 |
366 | Udbye | 1 |
367 | USA | 1 |
368 | Vallensbæk | 1 |
369 | Vallø slotskirke | 1 |
370 | Vanløse kirke | 1 |
371 | Vejrup | 1 |
372 | Vesterager | 1 |
373 | Viborg (domsogn) af lungesvinsot | 1 |
374 | Viborg Sortbrødre sogn | 1 |
375 | Viborg Sygehus | 1 |
376 | Viborg Søndre sogn | 1 |
377 | ViborgSønder sogn | 1 |
378 | Viby J | 1 |
379 | Vinderup | 1 |
380 | Vium | 1 |
381 | Vium Østermark | 1 |
382 | Voer | 1 |
383 | Voer Kirke | 1 |
384 | Voer sogn | 1 |
385 | Voldum sogn | 1 |
386 | Vor frue kirke (Vor frue ved Roskilde) | 1 |
387 | Vor frue sogn Ålborg | 1 |
388 | Vorde | 1 |
389 | Vorde sogn | 1 |
390 | Vordegård | 1 |
391 | Vordegård som aftægtskone | 1 |
392 | Vorup | 1 |
393 | Vorup Kapel | 1 |
394 | Vorup Kirkegård | 1 |
395 | Vorup Sogn | 1 |
396 | Ørbek | 1 |
397 | Ørsted | 1 |
398 | Ørsted Kirke | 1 |
399 | Ørsted Kirkegård | 1 |
400 | Ørsted Sygehus | 1 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Næste»