Rapport: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 301 til 350 fra 374 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Næste»
# | Level_3 | Number |
301 | Todbjerg | 1 |
302 | Tommerup | 1 |
303 | Travemünde | 1 |
304 | Trekroner | 1 |
305 | Trinitatis | 1 |
306 | Troelstrup | 1 |
307 | Troelstrup af "indvendig gigt" | 1 |
308 | Troelstrup som aftægtsmand | 1 |
309 | Trustrup | 1 |
310 | Tyskaland | 1 |
311 | Tyskalnd | 1 |
312 | Tårnby | 1 |
313 | Udby | 1 |
314 | Udby (Holbæk Amt) | 1 |
315 | Udby kirke | 1 |
316 | Udby kirkegård | 1 |
317 | Udby sogn (Holbæk Amt) | 1 |
318 | Udbye | 1 |
319 | Vallensbæk | 1 |
320 | Vallø slotskirke | 1 |
321 | Vanløse kirke | 1 |
322 | Vejrup | 1 |
323 | Vesterager | 1 |
324 | Viborg (domsogn) af lungesvinsot | 1 |
325 | Viborg Sortbrødre sogn | 1 |
326 | Viborg Sortbrødre sogn (Søndre sogn) | 1 |
327 | Viborg Sygehus | 1 |
328 | Viborg Søndre sogn | 1 |
329 | ViborgSønder sogn | 1 |
330 | Viby J | 1 |
331 | Vinderup | 1 |
332 | Virring | 1 |
333 | Vium | 1 |
334 | Vium Østermark | 1 |
335 | Voer | 1 |
336 | Voer Kirke | 1 |
337 | Voer sogn | 1 |
338 | Voldum sogn | 1 |
339 | Vor frue kirke | 1 |
340 | Vor frue kirke (Vor frue ved Roskilde) | 1 |
341 | vor frue kirkegård | 1 |
342 | Vor frue sogn | 1 |
343 | Vor frue sogn Ålborg | 1 |
344 | Vor frue sogn Ålborg amt | 1 |
345 | Vorde | 1 |
346 | Vorde sogn | 1 |
347 | Vordegård | 1 |
348 | Vordegård som aftægtskone | 1 |
349 | Vorup | 1 |
350 | Vorup Kapel | 1 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Næste»