Rapport: Frequency of names
Beskrivelse: Frequentie van namen
Match 201 til 213 fra 213 » Kommasepareret CSV fil
# | Efternavn | Surname | Frequency |
201 | von Rolandswerth | von Rolandswerth | 1 |
202 | d'Orley | d'Orley | 1 |
203 | Nielsen Hevring | Nielsen Hevring | 1 |
204 | Thomasdatter | Thomasdatter | 1 |
205 | von Wailhorn | von Wailhorn | 1 |
206 | Didriksdatter | Didriksdatter | 1 |
207 | Sitane | Sitane | 1 |
208 | Kunnok | Kunnok | 1 |
209 | Wejelbye | Wejelbye | 1 |
210 | Donovan | Donovan | 1 |
211 | Holm | Holm | 1 |
212 | Sivartzdatter | Sivartzdatter | 1 |
213 | Williams | Williams | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5