Rapport: individuals without date of birth/baptism/death/burial
Beskrivelse: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Match 101 til 150 fra 194 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
101 | I992 | Krümmel von Eynatten | Wilhelm | 0 | AncientKruemmel |
102 | I1018 | Krümmel von Nechtersheim | Anna | 0 | AncientKruemmel |
103 | I914 | Krümmel von Nechtersheim | Apollonia | 0 | AncientKruemmel |
104 | I919 | Krümmel von Nechtersheim | Diederich | 0 | AncientKruemmel |
105 | I1026 | Krümmel von Nechtersheim | Georg Gerhard | 0 | AncientKruemmel |
106 | I1030 | Krümmel von Nechtersheim | Irmgard | 0 | AncientKruemmel |
107 | I1016 | Krümmel von Nechtersheim | Joist | 0 | AncientKruemmel |
108 | I915 | Krümmel von Nechtersheim | Margaretha | 0 | AncientKruemmel |
109 | I910 | Krümmel von Nechtersheim | Margarethe | 0 | AncientKruemmel |
110 | I917 | Krümmel von Nechtersheim | Maria | 0 | AncientKruemmel |
111 | I1017 | Krümmel von Nechtersheim | Richard | 0 | AncientKruemmel |
112 | I906 | Krümmel von Nechtersheim | Wilhelm | 0 | AncientKruemmel |
113 | I1020 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Johan Hendrik | 0 | AncientKruemmel |
114 | I1025 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Leonhard | 0 | AncientKruemmel |
115 | I1023 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Margaretha | 0 | AncientKruemmel |
116 | I1024 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Maria | 0 | AncientKruemmel |
117 | I1021 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Peter | 0 | AncientKruemmel |
118 | I1031 | Krümmel zu Nechtersheim | Elisabeth | 0 | AncientKruemmel |
119 | I911 | Körner | Hans Heinrich | 0 | Krymmel1 |
120 | I909 | Körner | Peter | 0 | Krymmel1 |
121 | I464 | Larsen | John | 0 | Krymmel1 |
122 | I466 | Larsen | Stine | 0 | Krymmel1 |
123 | I788 | ||||
124 | I690 | Laustsen | Johannes Røjkjær | 0 | Krymmel1 |
125 | I228 | Lindberg | Cirkeline Marie | 0 | Krymmel1 |
126 | I434 | Lindberg | Peter | 0 | Krymmel1 |
127 | I229 | Lindberg | Thomas Peter | 0 | Krymmel1 |
128 | I784 | Madsdatter | Mette | 0 | Krymmel1 |
129 | I916 | Meyer | Catarina Gertrud | 0 | Krymmel1 |
130 | I840 | Mikkelsen | Solveig Irene Engum | 0 | Krymmel1 |
131 | I965 | Mönch von Rosmellen | Sander | 0 | AncientKruemmel |
132 | I769 | Nielsdatter | Else | 0 | Krymmel1 |
133 | I734 | ||||
134 | I599 | Nielsen | John | 0 | Krymmel1 |
135 | I600 | Nielsen | Kathe | 0 | Krymmel1 |
136 | I831 | ||||
137 | I832 | ||||
138 | I231 | Nygaard | Søren | 0 | Krymmel1 |
139 | I266 | Olesdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
140 | I265 | Olesdatter | Mette | 0 | Krymmel1 |
141 | I267 | Olesen | Thomas | 0 | Krymmel1 |
142 | I631 | Olufsdatter | Anne Marie | 0 | Krymmel1 |
143 | I638 | Olufsen | Claus | 0 | Krymmel1 |
144 | I389 | Pedersdatter | Dorthea Margrethe | 0 | Krymmel1 |
145 | I626 | Pedersdatter | Karen | 0 | Krymmel1 |
146 | I622 | Pedersdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
147 | I960 | Pedersdatter | Marie | 0 | Krymmel1 |
148 | I820 | Pedersen | Ann | 0 | Krymmel1 |
149 | I819 | Pedersen | Jan | 0 | Krymmel1 |
150 | I388 | Pedersen | Jens | 0 | Krymmel1 |
«Forrige 1 2 3 4 Næste»