Rapport: All the women in the database sorted on first name
Beskrivelse: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name
Match 101 til 150 fra 471 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
101 | I836 | Annelise Krümmel Svendsen | |||||||||
102 | I219 | Annelise Krümmel Svendsen Thramkrongart | |||||||||
103 | I824 | A. Larsen | Gert Alfred Plambeck | I223 | |||||||
104 | I828 | A. Nordskov | J.G. Plambeck | I825 | |||||||
105 | I589 | Anni Marie Andersen | 17 nov. 1935 | 23 maj 2009 | |||||||
106 | I159 | Anniken Kirsebom | Carsten Salling Sønder | I152 | 27 apr. 1953 | Frederiksstad, Norge | |||||
107 | I632 | Apelone Hansdatter | Odense | ||||||||
108 | I105 | Apolone Pedersdatter | Christen C Aakier | I104 | Ja, dato ukendt | ||||||
109 | I583 | Astrid | Niels Frandsen Nielsen | I50 | |||||||
110 | I321 | Astrid Poulsen | Anders Christian Henrik Andersen | I37 | 22 maj 1895 | Rosmus sogn | 16 mar. 1944 | Århus rådhus | 12 okt. 1951 | Laven, Linå sogn | |
111 | I585 | Barbara Ragnhild Skødt Sørensen | Niels Fransen Nielsen | I126 | 15 jul. 1903 | Udby | 26 maj 1929 | Udby, Rougsø herred, Randers | Ja, dato ukendt | ||
112 | I188 | Bente Gamsgaard | Torben Hultgren | I189 | 7 mar. 1951 | Kgs. Lyngby | 28 nov. 1980 | Odense rådhus | Ja, dato ukendt | ||
113 | I943 | B. Andersen | |||||||||
114 | I935 | Bertha Anna Krümmel | 9 maj 1900 | Flensborg, Tyskland | |||||||
115 | I851 | Betina Presklaza Rabjerg | 26 jan. 1983 | Glostrup hospital | |||||||
116 | I250 | Bine | Christian Valdemar Nielsen | I240 | |||||||
117 | I162 | Birgit Andersen | Preben Sandgrav-Madsen | I163 | 9 jan. 1945 | Fausing | Påsken 1978 | Fausing kirke | |||
118 | I654 | Birgitha Jensdatter | Anders Nielsen | I653 | 3 apr. 1741 | Udby sogn | 18 mar. 1774 | Udby | Ja, dato ukendt | ||
119 | I259 | Birgitte Pedersdatter | ca. 1791 | Holmstrup | Ja, dato ukendt | ||||||
120 | I309 | Birte Friderichsdatter | ca. 1768 | Vorde | Ja, dato ukendt | ||||||
121 | I505 | Birte Jensdatter | Morten Madsen | I504 | 1744 | feb. 1804 | |||||
122 | I9 | Birthe Andersen | Jørgen Taul Pedersen | I8 | 16 maj 1937 | 21 jul. 2020 | Haraldsvej 4, Kristrup | ||||
123 | I260 | Birthe Frandsdatter | ca. 1775 | Ja, dato ukendt | |||||||
124 | I344 | Birthe Jensdatter | ca. 1786 | Ja, dato ukendt | |||||||
125 | I721 | Bodil Andersdatter | 24 feb. 1823 | Holbæk sogn, Rougsø Herred Randers amt | Ja, dato ukendt | ||||||
126 | I393 | Bodil Jørgensdatter | Anders Jensen | I392 | 1780 | Fausing | Ja, dato ukendt | ||||
127 | I723 | Bodil Laursdatter | Niels Jensen Troelsen | I722 | ca. 1765 | Ja, dato ukendt | |||||
128 | I704 | Bodil Mikkelsen | 30 maj 1843 | Fausing Sogn | Ja, dato ukendt | ||||||
129 | I401 | Bodil Nielsdatter | Jørgen Hansen | I400 | ca. 1765 | Ja, dato ukendt | |||||
130 | I91 | Bodil Stephansdatter | Frands Larsen | I90 | ca. 1743 | Ja, dato ukendt | |||||
131 | I226 | Bodil Katrine Poulsdatter | Peder Hansen | I397 | 3 okt. 1828 | Ore sogn, Skovby, Odense Amt | 7 maj 1853 | Ore sogn, Odense Amt | 18 sep. 1891 | Ore sogn, Skovby, Odense Amt | |
132 | I143 | Caroline Nielsen | Niels Rasmussen | I142 | 13 aug. 1822 | Nibe | 7 mar. 1846 | Nørreaabye Kirke, Nørre Aaby sogn, Odense Amt | 8 sep. 1913 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | |
133 | I143 | Caroline Nielsen | Peder Christensen | I425 | 13 aug. 1822 | Nibe | 19 nov. 1886 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | 8 sep. 1913 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | |
134 | I725 | Caroline Petersen | 31 maj 1884 | Nørre Aaby sogn, Vends, Odense Amt | Ja, dato ukendt | ||||||
135 | I486 | Caroline Rasmine Hansen Taul | 31 okt. 1871 | Kristrup | Ja, dato ukendt | ||||||
136 | I916 | Catarina Gertrud Meyer | Michael Schult | I915 | |||||||
137 | I928 | Catharina Christine Marie Lorenzen | 2 aug. 1890 | Flensborg, Tyskland | |||||||
138 | I906 | Catharine Hensen | Christian Steinbrink | I905 | |||||||
139 | I884 | Catharine Christine Marie Krümmel | Wilhelm Conrad Johannes Lorenzen | I924 | 13 sep. 1862 | 15 dec. 1883 | St. Marien, Flensburg, Tyskland | 15 feb. 1945 | Flensborg, Tyskland | ||
140 | I912 | Catharine Margretha T... | Hans Heinrich Körner | I911 | |||||||
141 | I135 | Cathrine Marie Jensdatter | Anders Nielsen | I134 | ca. 1808 | Føns s. | 6 mar. 1830 | 30 jun. 1884 | Føns | ||
142 | I79 | Christiane Pedersdatter | Johan Salomon Stahl | I78 | 26 dec. 1784 | Holmstrup | 27 apr. 1852 | Sæby | |||
143 | I377 | Christiane Pedersdatter | Christen Pedersen | I376 | 24 jun. 1821 | Fausing | 5 apr. 1845 | Fausing kirke | Ja, dato ukendt | ||
144 | I377 | Christiane Pedersdatter | Rasmus Thomasen | I378 | 24 jun. 1821 | Fausing | 18 maj 1847 | Fausing | Ja, dato ukendt | ||
145 | I59 | Christiane Hansine Henriksen | Lars Andersen | I58 | 21 jun. 1854 | Rørby | 30 dec. 1881 | Kalundborg kirke (landdristrikt) | 27 dec. 1919 | De gamles hjems sygehus, Århus domsogn | |
146 | I709 | Christine Jensen | 2 aug. 1869 | Fausing Sogn | 25 dec. 1869 | Fausing | |||||
147 | I919 | Christine Magdalene Friedericke Stempel | 30 nov. 1829 | Schleswig, Deutschland | |||||||
148 | I295 | Christine Marie Dybdahl | 15 jul. 1880 | Århus | 25 dec. 1972 | ||||||
149 | I228 | Cirkeline Marie Lindberg | |||||||||
150 | I751 | Dagmar Bertha Cornelius | 8 aug. 1872 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»