Rapport: individuals: days between birth and baptism

         Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Match 51 til 100 fra 129   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dåbsdato NumberTage Nulevende Træ
51 I433  Rasmussen  Karen  8 jun. 1834  26 jul. 1834  48  Krymmel1 
52 I36  Stelling  Johanna Marie Christine  23 dec. 1867  9 feb. 1868  48  Krymmel1 
53 I919  Stempel  Christine Magdalene Friedericke  30 nov. 1829  17 jan. 1830  48  Krymmel1 
54 I374  Christensen  Peder Simonsen  17 mar. 1846  3 maj 1846  47  Krymmel1 
55 I138  Andersen  Jørgen Hansen  30 jul. 1846  13 sep. 1846  45  Krymmel1 
56 I948               
57 I869               
58 I726  Petersen  Niels  23 dec. 1886  6 feb. 1887  45  Krymmel1 
59 I883  Krümmel  Carl Carsten Friderich  8 jun. 1860  22 jul. 1860  44  Krymmel1 
60 I226  Poulsdatter  Bodil Katrine  3 okt. 1828  16 nov. 1828  44  Krymmel1 
61 I422  Andersen  Kirsten  14 feb. 1834  29 mar. 1834  43  Krymmel1 
62 I868  Andersen  Rasmine Kristine Karoline  24 feb. 1898  8 apr. 1898  43  Krymmel1 
63 I441  Nielsen  Kristen  7 sep. 1816  20 okt. 1816  43  Krymmel1 
64 I724  Petersen  Laurits  12 dec. 1880  23 jan. 1881  42  Krymmel1 
65 I3  Nielsen  Erling Simonsen  11 apr. 1933  21 maj 1933  40  Krymmel1 
66 I141  Nielsen  Rasmine  22 okt. 1850  1 dec. 1850  40  Krymmel1 
67 I140  Petersen  Hans Jørgen  6 okt. 1846  15 nov. 1846  40  Krymmel1 
68 I898  Stelling  Adolphine Henriette Magrethe  6 jan. 1874  15 feb. 1874  40  Krymmel1 
69 I946  Andersen  Helmer Niels   29 jul. 1903  6 sep. 1903  39  Krymmel1 
70 I476  Johansen  Ane  30 okt. 1879  7 dec. 1879  38  Krymmel1 
71 I399  Kristensdatter  Karen  27 feb. 1800  6 apr. 1800  38  Krymmel1 
72 I6               
73 I922  Stempel  Christian Friedrich Wilhelm  26 jul. 1838  2 sep. 1838  38  Krymmel1 
74 I1               
75 I416  Nielsen  Rasmus  16 jun. 1856  23 jul. 1856  37  Krymmel1 
76 I48  Andersen  Ellen Margrethe  24 jul. 1915  29 aug. 1915  36  Krymmel1 
77 I725  Petersen  Caroline  31 maj 1884  6 jul. 1884  36  Krymmel1 
78 I880  Krümmel  Karl Wilhelm Christian  24 jul. 1892  28 aug. 1892  35  Krymmel1 
79 I729  Poulsen  Christen  19 apr. 1831  15 mar. 1831  -35  Krymmel1 
80 I727  Pedersen  Maren Catrine  3 mar. 1849  6 apr. 1849  34  Krymmel1 
81 I136  Andersen  Hans  16 feb. 1841  21 mar. 1841  33  Krymmel1 
82 I12  Andersen  Hans Jørgen  21 maj 1901  23 jun. 1901  33  Krymmel1 
83 I414  Nielsen  Jørgen Christian  22 sep. 1846  25 okt. 1846  33  Krymmel1 
84 I415  Nielsen  Niels Christian  13 apr. 1853  16 maj 1853  33  Krymmel1 
85 I872  Taul  Hans Julius Rai Hansen  12 jan. 1910  13 feb. 1910  32  Krymmel1 
86 I417  Nielsen  Anne Marie  28 jul. 1859  28 aug. 1859  31  Krymmel1 
87 I23  Andersen  Knud Ove Krümmel  1 nov. 1929  1 dec. 1929  30  Krymmel1 
88 I445  Hansen  Kristine Marie  6 okt. 1843  5 nov. 1843  30  Krymmel1 
89 I51  Kristensen  Kristine  1 nov. 1877  1 dec. 1877  30  Krymmel1 
90 I45  Andersen  Karl Christian  28 sep. 1913  26 okt. 1913  28  Krymmel1 
91 I44  Andersen  Niels Jul  13 apr. 1899  11 maj 1899  28  Krymmel1 
92 I11  Nielsen  Peter Simonsen  30 jan. 1912  26 feb. 1912  27  Krymmel1 
93 I34  Andersen  Anders Jørgen  17 mar. 1874  11 apr. 1874  25  Krymmel1 
94 I62  Pedersen  Henrik  14 maj 1813  7 jun. 1813  24  Krymmel1 
95 I7  Krümmel  Marichen  12 aug. 1901  4 sep. 1901  23  Krymmel1 
96 I38  Nielsen  Louise Marie  4 dec. 1885  27 dec. 1885  23  Krymmel1 
97 I881  Krümmel  Frida Bernhardine  5 jul. 1898  24 jul. 1898  19  Krymmel1 
98 I131  Nielsen  Edel  12 maj 1847  31 maj 1847  19  Krymmel1 
99 I536  Christensen  Morten  22 feb. 1795  8 mar. 1795  14  Krymmel1 
100 I436  Nielsen  Gjertrud Marie  17 dec. 1868  29 dec. 1868  12  Krymmel1 


«Forrige 1 2 3 Næste»