Rapport: individuals: days between birth and baptism

         Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Match 101 til 129 fra 129   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dåbsdato NumberTage Nulevende Træ
101 I896  Stelling  Gerhard Hans Heinrich  8 mar. 1870  17 mar. 1870  Krymmel1 
102 I879  Krümmel  Fridrich Thomas Christian  17 feb. 1890  25 feb. 1890  Krymmel1 
103 I53  Frederiksen  Ane Marie  22 okt. 1857  29 okt. 1857  Krymmel1 
104 I397  Hansen  Peder  4 dec. 1814  11 dec. 1814  Krymmel1 
105 I54  Pedersdatter  Abelone  9 jul. 1815  16 jul. 1815  Krymmel1 
106 I493  Rasmussen  Mads  23 apr. 1699  30 apr. 1699  Krymmel1 
107 I412  Christensen  Rasmus  13 aug. 1792  19 aug. 1792  Krymmel1 
108 I543  Christensen  Jørgen Simon  26 jan. 1814  28 jan. 1814  Krymmel1 
109 I58  Andersen  Lars  7 sep. 1840  8 sep. 1840  Krymmel1 
110 I538  Christensen  Frederikke  9 maj 1803  10 maj 1803  Krymmel1 
111 I55  Christiansen (Kristensen)  Friderik  30 jan. 1815  31 jan. 1815  Krymmel1 
112 I407  Hansen  Anne Marie  26 feb. 1820  27 feb. 1820  Krymmel1 
113 I61  Holgersdatter  Kirsten Kirstine  13 mar. 1820  14 mar. 1820  Krymmel1 
114 I370  Larsen  Hans  17 jul. 1810  18 jul. 1810  Krymmel1 
115 I288  Andersdatter  Gjertrud Marie  12 jan. 1822  12 jan. 1822  Krymmel1 
116 I719  Andersen  Anton  2 apr. 1828  2 apr. 1828  Krymmel1 
117 I718  Andersen  Christen  25 maj 1826  25 maj 1826  Krymmel1 
118 I717  Andersen  Niels Kristensen  22 aug. 1820  22 aug. 1820  Krymmel1 
119 I406  Hansdatter  Anne Marie  3 mar. 1818  3 mar. 1818  Krymmel1 
120 I405  Hansen  Hans  11 jan. 1828  11 jan. 1828  Krymmel1 
121 I730  Hansen  Rasmus  12 jan. 1823  12 jan. 1823  Krymmel1 
122 I492  Madsen  Rasmus  22 jan. 1726  22 jan. 1726  Krymmel1 
123 I375  Mikkelsen  Marie Sofie  3 nov. 1844  3 nov. 1844  Krymmel1 
124 I287  Nielsen  Niels  27 maj 1814  27 maj 1814  Krymmel1 
125 I56  Nielsen  Niels  15 jun. 1817  15 jun. 1817  Krymmel1 
126 I496  Olufssen  Anders  før 1600  før 1600  Krymmel1 
127 I403  Pedersdatter  Inger Chatrine  1 jan. 1783  1 jan. 1783  Krymmel1 
128 I432  Rasmussen  Karen Dorthe  23 okt. 1831  23 okt. 1831  Krymmel1 
129 I449  Rasmussen  Niels  13 feb. 1816  13 feb. 1816  Krymmel1 


«Forrige 1 2 3