Rapport: People sorted on ID

         Beskrivelse: Mensen gesorteerd op het ID


Match 151 til 200 fra 1096   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22» Næste»

# ID Person-ID Fornavn Efternavn Fødselsdato Fødested changedby
151 151  I151  Keld Salling  Sønder  17 dec. 1940  Øster Alling   krymmel 
152 152  I152  Carsten Salling  Sønder  21 feb. 1944  Øster Alling   krymmel 
153 153  I153  Inger Normann  Rasmussen  3 aug. 1942  Silkeborg   krymmel 
154 154  I154  Jørgen  Lindberg  28 nov. 1970  Tårnby   krymmel 
155 155  I155  Henrik Peter  Lindberg  19 jan. 1961  København   krymmel 
156 156  I156  Lars  Lindberg  1 maj 1964  København   krymmel 
157 157  I157  Kristoffer  Bering  2 jun. 1975  Albertslund   krymmel 
158 158  I158  Else Marie  Pedersen  31 maj 1943  Tise, Denmark   krymmel 
159 159  I159  Anniken  Kirsebom  27 apr. 1953  Frederiksstad, Norge   krymmel 
160 160  I160  Hans Henrik Bai  Andersen  2 okt. 1949  Løgstrup, Fiskbæk sogn   krymmel 
161 161  I161  Jette Lundgård  Jensen  17 sep. 1948    krymmel 
162 162  I162  Birgit  Andersen  9 jan. 1945  Fausing   krymmel 
163 163  I163  Preben  Sandgrav-Madsen  3 mar. 1938  Randers   krymmel 
164 164  I164  Josefine  Bering  22 maj 1978  St. Granløse   krymmel 
165 165  I165  Kristine  Bering  5 maj 1981  St. Grandløse   krymmel 
166 166  I166  Søren Ulrik Salling  Sønder  7 nov. 1974  Viby J   krymmel 
167 167  I167  Henrik Salling  Sønder  22 feb. 1971  Egsmark, Dråby sogn   krymmel 
168 168  I168  Claus Salling  Sønder  30 okt. 1967  ViborgSønder sogn   krymmel 
169 169  I169  Lamphung (Phung)  Kunnok  28 okt. 1967  Thailand   krymmel 
170 170  I170  Mette Salling  Sønder  30 mar. 1978  Egsmark, Dråby sogn   krymmel 
171 171  I171  Gitte  Andersen  16 maj 1956  Århus   krymmel 
172 172  I172  Paul Erik  Kristensen  4 jul. 1949  Ringkøbing   krymmel 
173 173  I173  Anders Henrik  Andersen  9 mar. 1963  Århus   krymmel 
174 174  I174  Lene Holm  Sinding  8 okt. 1955  Vinderup   krymmel 
175 175  I175  Emil Holm  Sinding  14 maj 1996  Lystrup   krymmel 
176 176  I176  Hanne Liddi Berg  Andersen  11 Maj 1941  Randers   krymmel 
177 177  I177  Sven  Ersø  17 jan. 1940  København   krymmel 
178 178  I178  Mette  Ersø  26 feb. 1964  København   krymmel 
179 179  I179  Hans Jørgen  Phillipsen  17 aug. 1956  Ringsted   krymmel 
180 180  I180  Frederik Ersø  Phillipsen  5 dec. 1993    krymmel 
181 181  I181  Jesper Ersø  Phillipsen  29 apr. 1996    krymmel 
182 182  I182  Nikolaj  Phillipsen  27 jul. 2000    krymmel 
183 183  I183  Karin Berg  Andersen  4 dec. 1945  Randers   krymmel 
184 184  I184  Terry Lee  Wood  26 okt. 1945  Valparaiso, Indiana, USA   krymmel 
185 185  I185  Adam Berg  Wood  25 nov. 1974  København   krymmel 
186 186  I186  Eric Thomas  Wood  10 jan. 1978  USA   krymmel 
187 187  I187  Anne Elizabeth  Wood  7 maj 1981  USA   krymmel 
188 188  I188  Bente  Gamsgaard  7 mar. 1951  Kgs. Lyngby   krymmel 
189 189  I189  Torben  Hultgren  31 mar. 1944  Odense   krymmel 
190 190  I190  Peter  Gamsgaard  5 jun. 1953  Kgs. Lyngby   krymmel 
191 191  I191  Marianne  Torntoft  7 dec. 1954  Århus   krymmel 
192 192  I192  Henrik  Gamsgaard  10 aug. 1955  Århus   krymmel 
193 193  I193  Jane  Donovan  2 maj 1957  San Fransisco, USA   krymmel 
194 194  I194  Mia Katrine Donovan  Gamsgaard  11 sep. 1982  Århus   krymmel 
195 195  I195  Peter Joseph Donovan  Gamsgaard  27 jul. 1984  Århus   krymmel 
196 196  I196  Michael Patrick Donovan  Gamsgaard  22 aug. 1986  Århus   krymmel 
197 197  I197  Jarno Torntoft  Gamsgaard  17 dec. 1978  Århus   krymmel 
198 198  I198  Tim Torntoft  Gamsgaard  17 dec. 1978  Århus   krymmel 
199 199  I199  Niklas Torntoft  Gamsgaard  16 jun. 1993  Trustrup   krymmel 
200 200  I200  Josefine Torntoft  Gamsgaard  16 jul. 1996  Trustrup   krymmel 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22» Næste»