Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Match 1 til 50 fra 202   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato Number_of_days Nulevende Træ
1 I584  Nielsen  Max Robert Hugo  2 jan. 1882  10 mar. 1985  37687  Krymmel1 
2 I947  Jørgensen  Hansine  15 jul. 1907  17 sep. 2002  34763  Krymmel1 
3 I412  Christensen  Rasmus  13 aug. 1792  17 apr. 1886  34214  Krymmel1 
4 I295  Dybdahl  Christine Marie  15 jul. 1880  25 dec. 1972  33765  Krymmel1 
5 I62  Pedersen  Henrik  14 maj 1813  16 aug. 1905  33696  Krymmel1 
6 I143  Nielsen  Caroline  13 aug. 1822  8 sep. 1913  33263  Krymmel1 
7 I63  Stahl  Frederikke Elisabeth  1 aug. 1811  21 jul. 1901  32861  Krymmel1 
8 I7  Krümmel  Marichen  12 aug. 1901  19 sep. 1989  32180  Krymmel1 
9 I145  Sønder  Søren Salling  9 jan. 1902  11 jun. 1989  31930  Krymmel1 
10 I536  Christensen  Morten  22 feb. 1795  8 feb. 1882  31762  Krymmel1 
11 I562  Nielsen  Anna Kristine  17 okt. 1904  2 apr. 1991  31578  Krymmel1 
12 I351  Stahl  Margrethe Elisabeth  16 aug. 1823  16 jan. 1910  31564  Krymmel1 
13 I370  Larsen  Hans  17 jul. 1810  3 jul. 1896  31398  Krymmel1 
14 I10  Taul  Julie Kristine Rai Hansen  9 maj 1908  26 feb. 1993  30974  Krymmel1 
15 I418  Nielsen  Grethe  18 jul. 1862  12 dec. 1946  30827  Krymmel1 
16 I127  Nielsen  Petra  5 feb. 1907  19 jun. 1991  30815  Krymmel1 
17 I53  Frederiksen  Ane Marie  22 okt. 1857  19 dec. 1941  30738  Krymmel1 
18 I662  Christensdatter Mols  Anne  1 mar. 1676  19 mar. 1760  30698  Krymmel1 
19 I67  Andersen  Harriet  8 mar. 1918  24 aug. 2001  30485  Krymmel1 
20 I380  Møller  Peder Lauersen  26 nov. 1780  21 feb. 1864  30401  Krymmel1 
21 I287  Nielsen  Niels  27 maj 1814  9 aug. 1897  30390  Krymmel1 
22 I54  Pedersdatter  Abelone  9 jul. 1815  10 jun. 1898  30287  Krymmel1 
23 I891  Frese  Johanna Dorothea  24 feb. 1804  26 sep. 1886  30165  Krymmel1 
24 I884  Krümmel  Catharine Christine Marie  13 sep. 1862  15 feb. 1945  30105  Krymmel1 
25 I78  Stahl  Johan Salomon  13 feb. 1782  2 feb. 1864  29938  Krymmel1 
26 I810               
27 I563  Fosgerau  Magnus Johannes  4 aug. 1904  15 jul. 1986  29930  Krymmel1 
28 I317  Nielsdatter  Dorthe Marie  17 jun. 1824  13 feb. 1906  29825  Krymmel1 
29 I255  Stahl  Johan Gottfried  29 sep. 1780  26 maj 1862  29823  Krymmel1 
30 I333  Stahl  Frederikke Elisabeth  30 okt. 1786  28 jan. 1868  29674  Krymmel1 
31 I402  Rasmussen  Hans  12 aug. 1792  19 okt. 1873  29652  Krymmel1 
32 I566  Christensdatter  Maren  15 mar. 1767  29 jan. 1848  29539  Krymmel1 
33 I286  Jensdatter  Anna  27 jan. 1784  25 nov. 1864  29522  Krymmel1 
34 I545  Alexandersen  Sverre  12 aug. 1894  22 maj 1975  29502  Krymmel1 
35 I924  Lorenzen  Wilhelm Conrad Johannes  14 jun. 1860  20 mar. 1941  29498  Krymmel1 
36 I588  Andersen  Gunnar  8 okt. 1907  27 jun. 1988  29483  Krymmel1 
37 I816  Christensen  Anders  30 sep. 1759  18 apr. 1840  29420  Krymmel1 
38 I815               
39 I814               
40 I758  Frellsen  Jens Martin Emil  11 okt. 1872  8 jan. 1953  29308  Krymmel1 
41 I12  Andersen  Hans Jørgen  21 maj 1901  28 jun. 1981  29258  Krymmel1 
42 I579  Christensen  Anders  2 apr. 1783  25 dec. 1862  29121  Krymmel1 
43 I565  Nielsdatter  Marie Cathrine  8 nov. 1807  30 jun. 1887  29089  Krymmel1 
44 I147  Andersen  Svend Aage Berg  16 jun. 1908  15 okt. 1987  28975  Krymmel1 
45 I3  Nielsen  Erling Simonsen  11 apr. 1933  13 jun. 2012  28918  Krymmel1 
46 I754               
47 I11  Nielsen  Peter Simonsen  30 jan. 1912  12 mar. 1990  28531  Krymmel1 
48 I230  Andersen  Evaline Frederikke Kristine, kaldet Eva  17 mar. 1886  31 mar. 1964  28503  Krymmel1 
49 I133  Hansen  Kirstine Marie  4 sep. 1845  25 jun. 1923  28417  Krymmel1 
50 I390  Andersdatter  Mette Marie  1 nov. 1811  29 jul. 1889  28395  Krymmel1 


1 2 3 4 5 Næste»