Århus
Træ: Familien Krymmel
OpenStreetMap

Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 mar. 1963 | Århus | I173 |
2 | ![]() | 16 maj 1956 | Århus | I171 |
3 | ![]() | 26 feb. 1954 | Århus | I208 |
4 | ![]() | 27 nov. 1979 | Århus | I685 |
5 | ![]() | 14 aug. 2009 | Århus | I686 |
6 | ![]() | 10 dec. 1873 | Århus | I293 |
7 | ![]() | 2 maj 1841 | Århus | I292 |
8 | ![]() | 15 jul. 1880 | Århus | I295 |
9 | ![]() | 1 jan. 1884 | Århus | I297 |
10 | ![]() | 19 dec. 1885 | Århus | I298 |
11 | ![]() | 2 maj 1876 | Århus | I294 |
12 | ![]() | 10 aug. 1955 | Århus | I192 |
13 | ![]() | 7 mar. 2010 | Århus | I684 |
14 | ![]() | 17 dec. 1978 | Århus | I197 |
15 | ![]() | 11 sep. 1982 | Århus | I194 |
16 | ![]() | 22 aug. 1986 | Århus | I196 |
17 | ![]() | 27 jul. 1984 | Århus | I195 |
18 | ![]() | 17 dec. 1978 | Århus | I198 |
19 | ![]() | 6 dec. 1975 | Århus | I215 |
20 | ![]() | 11 jan. 1977 | Århus | I211 |
21 | ![]() | 10 jul. 1974 | Århus | I210 |
22 | ![]() | 22 okt. 1952 | Århus | I209 |
23 | ![]() | 26 jan. 1945 | Århus | I596 |
24 | ![]() | 22 aug. 1951 | Århus | I597 |
25 | ![]() | Århus | I231 | |
26 | ![]() | 22 maj 1981 | Århus | I212 |
27 | ![]() | 7 dec. 1954 | Århus | I191 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Århus | I230 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 31 mar. 1964 | Århus | I230 |
2 | ![]() | 8 mar. 1915 | Århus | I292 |
3 | ![]() | 1889 | Århus | I296 |
4 | ![]() | 27 dec. 1967 | Århus | I299 |
5 | ![]() | 11 mar. 1923 | Århus | I291 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 okt. 1951 | Århus | I321 |